| Name: | Unai Emery Etxegoien |
| Nickname: | Unai Emery |
| Date of Birth: | 03/11/1971 |
| City: | Hondarribia (Guipúzcoa) |
| Country: | Spain |
| Origin: | Almería U.D. |
| Name: | J.Carlos Carcedo Mardones |
| Nickname: | Juan Carlos Carcedo |
| Date of Birth: | 19/08/1973 |
| City: | Logroño |
| Country: | Spain |
| Origin: | Almería U.D |
| 1 | Atletico | 3 |
| 2 | Sevilla FC | 3 |
| 3 | F.C. Barcelona | 3 |
| 4 | Valencia CF | 3 |
| 5 | Espanyol | 3 |
| 6 | Athletic Club | 3 |
| 11.09 | Valencia Rácing |
- - |
| 14.09 | Bursaspor Valencia |
- - |
| 19.09 | Hércules Valencia |
- - |
| 22.09 | Valencia Atletico |
- - |
| 26.09 | Sporting de Gijón Valencia |
- - |
Vote