| 名前 | ウナイ・エメリ・エチェゴイエン |
| ニックネーム | ウナイ・エメリ |
| 生年月日 | 1971年11月3日 |
| 出身地 | フエンテラビア(ギプスコア) |
| 国 | スペイン |
| 前所属 | アルメリア |
| 名前 | J.カルロス・カルセド・マルドネス |
| ニックネーム | フアン・カルロス・カルセド |
| 生年月日 | 1973年8月19日 |
| 出身地 | ログローニョ |
| 国 | スペイン |
| 前所属 | アルメリアUD |
| 1 | Real Madrid | 65 |
| 2 | F.C. Barcelona | 65 |
| 3 | Valencia CF | 47 |
| 4 | Sevilla FC | 44 |
| 5 | Mallorca | 43 |
| 6 | Deportivo de la Coruña | 42 |
| 21.03 | Valencia U.D. Almería |
- - |
| 01.01 | Valencia Athletic Club |
- - |
| 27.03 | R. Zaragoza Valencia |
- - |
| 01.04 | Valencia Atletico |
- - |
| 04.04 | Valencia Osasuna |
- - |
投票